Audi Circuit presented by Kärnten Golf

Finkenstein

07. April 2021
Brutto
Rang
Spieler
Ergebins
1
Austin
Austin, Richard (-57 | 3)
Folk, Gerold (-57 | 3)
Zeissmann, Gerhard (8,9 | 3)
Egger, Georg (5,2 | 3)
62
2
Schulz
Schulz, Felix (-57 | 5)
Reiter, Bernhard (-57 | 5)
Wiedergut, David (16,1 | 5)
Moretti, Stefan (2,4 | 5)
63
3
Wiegele
Wiegele, Martin (-57 | 12)
Wiegele, Hannes (12,1 | 12)
Wiedenbauer, Walter (12,7 | 12)
Kummerer, Michael (18,7 | 12)
66
4
Knotz
Knotz, Peter jun. (-57 | 8)
Leitner, Ralph (-57 | 8)
Ruf, Jochen (2,9 | 8)
Lackner, Thomas (26,4 | 8)
67
5
Nemecz
Nemecz, Lukas (-57 | 19)
Hofmann, Wolfgang (26,6 | 19)
Friesacher, Gerhard (17,4 | 19)
Pichler, Günther (26,4 | 19)
68
6
Wolf
Wolf, Christine (-57 | 11)
Burrows, Mike (-57 | 11)
Luchner, Roland (12,8 | 11)
Muster, Viktoria (25,5 | 11)
68
7
Neumayer
Neumayer, Bernard (-57 | 10)
Ardelean-Wank, Leopold (15,5 | 10)
Ardelean-Wank, Laura (13,6 | 10)
Leirouz, Walter (8,4 | 10)
69
8
Weinhandl
Weinhandl, Uli (-57 | 12)
Lipold, Lukas (-57 | 12)
Polessnig, Markus (22,5 | 12)
Lienert, Achim (21,0 | 12)
70
9
Brier
Brier, Markus (-57 | 16)
Samselnig, Peter (18,8 | 16)
Brüggler, Gerhard (11,9 | 16)
Springer, Thomas (29,5 | 16)
71
10
Maurer
Maurer, Jürgen (-57 | 17)
Kirchgasser, Michaela (18,8 | 17)
Lugert, Christian (17,0 | 17)
Achterberg, Victor (31,5 | 17)
71
Netto
Rang
Spieler
Ergebins
1
Weinhandl
Weinhandl, Uli (-57 | 12)
Lipold, Lukas (-57 | 12)
Polessnig, Markus (22,5 | 12)
Lienert, Achim (21,0 | 12)
57
2
Knotz
Knotz, Peter jun. (-57 | 8)
Leitner, Ralph (-57 | 8)
Ruf Jochen (2,9 | 8)
Lackner, Thomas (26,4 | 8)
57
3
Maurer
Maurer, Jürgen (-57 | 17)
Kirchgasser, Michaela (18,8 | 17)
Lugert, Christian (17,0 | 17)
Achterberg, Victor (31,5 | 17)
58
4
Nemecz
Nemecz, Lukas (-57 | 19)
Hofmann, Wolfgang (26,6 | 19)
Friesacher, Gerhard (17,4 | 19)
Pichler, Günther (26,4 | 19)
58
5
Schulz
Schulz, Felix (-57 | 5)
Reiter, Bernhard (-57 | 5)
Wiedergut, David (16,1 | 5)
Moretti, Stefan (2,4 | 5)
58
6
Wolf
Wolf, Christine (-57 | 11)
Burrows, Mike (-57 | 11)
Luchner, Roland (12,8 | 11)
Muster, Viktoria (25,5 | 11)
58
7
Austin
Austin, Richard (-57 | 3)
Folk, Gerold (-57 | 3)
Zeissmann, Gerhard (8,9 | 3)
Egger, Georg (5,2 | 3)
59
8
Wiegele
Wiegele, Martin (-57 | 12)
Wiegele, Hannes (12,1 | 12)
Wiedenbauer, Walter (12,7 | 12)
Kummerer, Michael (18,7 | 12)
61
9
Neumayer
Neumayer, Bernard (-57 | 10)
Ardelean-Wank, Leopold (15,5 | 10)
Ardelean-Wank, Laura (13,6 | 10)
Leirouz, Walter (8,4 | 10)
63
10
Brier
Brier, Markus (-57 | 16)
Samselnig, Peter (18,8 | 16)
Brüggler, Gerhard (11,9 | 16)
Springer, Thomas (29,5 | 16)
65
Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Qualifizierte Spieler Top-10 nach 2 Turnieren des Audi Circuit
Christine Wolf
Oliver Rath
Lukas Lipold
Daniel Hebenstreit
Gerold Folk
Lukas Nemecz
Martin Wiegele
Sarah Schober
Clemens Gaster
Matthew Webb
Wildcards
Emma Spitz
Niklas Regner
Matthias Schwab
Markus Brier
Timon Baltl
Uli Weinhandl
Prominente
Michaela Kirchgasser
Nicole Hosp
Lukas Schweighofer
Michael Hayböck
Senad Grosic
Mario Haas
Daniel Oberkofler
Serge Falck